Description

Crossover

SUV

LSUV

4×4
The VERAGUA SV is a highway terrain all-season tyre designed for SUV drivers looking for traction and durability.

Summer

Quiet Ride

Handling

Comfort

Street
Size Range
| Rim Size | Code | Tyre Size | Load Index | Speed Rating | Section | Tread Depth | Weight | Max Air Pressure | Max. Load | UTQG | Tyres | RR | Wet Grip | (DBS) | E-Sound | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Kg | PSI | Kg | |||||||||||||
| 15″ | MTX168AB | 235/75R15 | 109 | T | 235 | 7.8 | 14.297 | 49 | 1030 | 480 | A | A | – | – | – | – | – |
| 16″ | MTX169AB | 215/65R16 | 98 | H | 221 | 7.8 | 11.141 | 44 | 750 | 480 | A | A | – | – | – | – | – |
| MTX170AB | 215/70R16 | 100 | H | 221 | 7.8 | 11.769 | 44 | 800 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX171AB | 235/65R16 | 107 | H | 240 | 7.8 | 13.643 | 49 | 975 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX172AB | 235/70R16 | 106 | T | 240 | 7.8 | 14.291 | 44 | 950 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX173AB | 245/70R16 | 111 | T | 248 | 7.8 | 15.194 | 49 | 1090 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX174AB | 265/70R16 | 112 | T | 272 | 8 | 16.967 | 44 | 1120 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| 17″ | MTX175AB | 215/60R17 | 96 | V | 221 | 7.8 | 11.388 | 44 | 710 | 480 | A | A | – | – | – | – | – |
| MTX176AB | 225/60R17 | 99 | V | 228 | 7.8 | 12.085 | 44 | 775 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX177AB | 225/65R17 | 102 | T | 228 | 7.8 | 12.492 | 44 | 850 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX178AB | 235/60R17 | 102 | H | 240 | 7.8 | 13.595 | 44 | 850 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX179AB | 235/65R17 | 108 | H | 240 | 7.8 | 14.123 | 49 | 1000 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX180AB | 245/65R17 | 107 | H | 248 | 7.8 | 15.465 | 44 | 975 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX181AB | 265/70R17 | 115 | T | 272 | 7.8 | 17.849 | 44 | 1215 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| 18″ | MTX182AB | 235/55R18 | 104 | V | 245 | 7.8 | 13.925 | 49 | 900 | 480 | A | A | – | – | – | – | – |
| MTX183AB | 235/60R18 | 107 | V | 240 | 7.8 | 13.993 | 49 | 975 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX184AB | 255/55ZR18 | 109 | W | 265 | 7.8 | 15.147 | 49 | 1030 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX185AB | 265/60R18 | 110 | H | 272 | 7.8 | 16.380 | 44 | 1060 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| MTX186AB | 275/65R18 | 116 | H | 279 | 8 | 18.574 | 44 | 1250 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |
| 20″ | MTX187AB | 275/55R20 | 117 | H | 284 | 7.8 | 17.931 | 49 | 1285 | 480 | A | A | – | – | – | – | – |
| MTX188AB | 275/60R20 | 115 | T | 279 | 7.8 | 18.577 | 44 | 1215 | 480 | A | A | – | – | – | – | – | |






Reviews
There are no reviews yet.